Million Miles USA
CarsImported Antique CarsAsk an Expert
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles logo
CarsImported Antique Cars
Find a CarSell a CarGet InsuranceBuy on LeaseImport & ExportLogistics ServicesRegistrationService & Detailing
Ask an Expert
Philosophy of companyCareerBecame a dealerContacts
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles USA
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles USA*|2750 NE 183rd St, 804, Aventura, FL 33160
Contact Us|+1 (786) 607-0777
© 2026, MILLION MILES
LegalPrivacy PolicyTermsCookie Policy
  1. Home
  2. Catalog
  3. Volvo
  4. XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER
  5. Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER 2025
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER preview image2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 1
Individually sourcedUSNew

Volvo
XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER

2025

Price
72,598*USD

* Final price may vary based on delivery

Specifications

Mileage15 mi
Engine2.0 L
TransmissionAT
Drive4WD
Body TypeCrosscountry/SUV
ColorCrystal white metallic

You might also like

2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 1
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 2
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 3
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 4
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 5
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 6
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 7
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 8
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 9
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 10
US

Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER

2025

Mileage15 mi
Engine2.0 L
Price67,693 USD
Details
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 1
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 2
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 3
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 4
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 5
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 6
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 7
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 8
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 9
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 10
US

Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER

2025

Mileage357 mi
Engine2.0 L
Price69,045 USD
Details
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 1
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 2
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 3
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 4
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 5
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 6
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 7
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 8
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 9
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 10
US

Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER

2025

Mileage12,488 mi
Engine2.0 L
Price59,883 USD
Details
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 1
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 2
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 3
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 4
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 5
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 6
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 7
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 8
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 9
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 10
US

Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER

2025

Mileage15 mi
Engine2.0 L
Price69,078 USD
Details
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 1
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 2
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 3
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 4
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 5
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 6
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 7
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 8
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 9
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 10
US

Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER

2025

MileageN/A
Engine2.0 L
Price75,644 USD
Details
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 1
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 2
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 3
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 4
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 5
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 6
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 7
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 8
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 9
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 10
US

Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER

2025

Mileage5,383 mi
Engine2.0 L
Price60,840 USD
Details
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 1
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 2
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 3
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 4
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 5
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 6
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 7
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 8
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 9
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 10
US

Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER

2025

Mileage3,604 mi
Engine2.0 L
Price60,210 USD
Details
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 1
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 2
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 3
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 4
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 5
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 6
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 7
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 8
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 9
2025 Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER photo 10
US

Volvo XC90 PLUG-IN HYBRID T8 CORE 7-SEATER

2025

Mileage34,272 mi
Engine2.0 L
Price49,657 USD
Details