Million Miles USA
汽车进口古董车咨询专家经销商合作
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles USA
汽车进口古董车
寻车服务卖车服务保险服务融资租赁进出口业务物流服务注册登记维修与美容
咨询专家
公司理念职业机会联系方式
经销商合作
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles USA
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles USA*|2750 NE 183rd St, 804, Aventura, FL 33160
联系我们|+1 (786) 607-0777
© 2026, MILLION MILES
法律信息隐私政策条款Cookie 政策
  1. 首页
  2. 目录
  3. Bentley
  4. FLYING SPUR W12
  5. Bentley FLYING SPUR W12 2020
2020 Bentley FLYING SPUR W12 预览图2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 1
可订购US

Bentley
FLYING SPUR W12

2020

价格
145,970*USD

* 最终价格可能因运费而异汇率日期:2026年10月3日

规格参数

里程34,280 英里
引擎6.0 升
变速箱AT
驱动4WD
车身类型SEDAN
颜色黑色

您可能也喜欢

2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 1
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 2
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 3
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 4
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 5
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 6
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 7
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 8
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 9
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 10
US

Bentley FLYING SPUR W12

2020

里程11,234 英里
引擎6.0 升
价格150,900 USD
详情
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 1
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 2
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 3
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 4
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 5
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 6
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 7
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 8
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 9
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 10
US

Bentley FLYING SPUR W12

2020

里程42,423 英里
引擎6.0 升
价格119,799 USD
详情
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 1
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 2
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 3
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 4
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 5
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 6
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 7
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 8
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 9
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 10
US

Bentley FLYING SPUR W12

2020

里程11,820 英里
引擎6.0 升
价格142,990 USD
详情
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 1
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 2
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 3
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 4
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 5
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 6
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 7
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 8
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 9
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 10
US

Bentley FLYING SPUR W12

2020

里程21,171 英里
引擎6.0 升
价格144,995 USD
详情
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 1
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 2
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 3
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 4
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 5
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 6
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 7
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 8
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 9
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 10
US

Bentley FLYING SPUR W12

2020

里程14,873 英里
年份2020
价格152,598 USD
详情
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 1
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 2
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 3
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 4
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 5
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 6
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 7
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 8
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 9
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 10
US

Bentley FLYING SPUR W12

2020

里程3,856 英里
引擎6.0 升
价格149,888 USD
详情
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 1
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 2
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 3
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 4
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 5
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 6
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 7
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 8
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 9
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 10
US

Bentley FLYING SPUR W12

2020

里程20,340 英里
引擎6.0 升
价格132,801 USD
详情
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 1
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 2
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 3
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 4
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 5
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 6
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 7
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 8
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 9
2020 Bentley FLYING SPUR W12 照片 10
US

Bentley FLYING SPUR W12

2020

里程9,751 英里
引擎6.0 升
价格161,659 USD
详情